◆ ◆ ◆
看资本市场博弈,创新创业一步一坑……
投融资情报数据库,根据投资人网络和创业者圈子,不断搜集汇总,按融资公布的日期顺序从早到晚排序,本次数据为2016年5月1日到2016年5月15日。
01 电子商务
2016.05.01 | 汇灯网 | 数百万人民币 | 天使 |
2016.05.03 | 奢瑞小黑裙 | 未透漏 | 战略投资 |
2016.05.03 | 缇苏电商 | 3000万元人民币 | B轮 |
2016.05.03 | 宋小菜 | 8515万元人民币 | A+ |
2016.05.05 | 惠喵 | 数百万人民币 | 天使 |
2016.05.04 | 饭心 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.05 | 楚楚街 | 10亿元人民币 | C轮 |
2016.05.05 | YEECHOO | 未透漏 | 天使 |
2016.05.05 | Shopline | 未透漏 | 天使 |
2016.05.06 | 居品汇 | 数百万元人民币 | 天使 |
2016.05.07 | 我的钢铁网 | 8.22亿人民币 | 战略投资 |
2016.05.10 | 里外网 | 未透漏 | 战略投资 |
2016.05.12 | 药便宜 | 数千万元人民币 | 天使 |
2016.05.13 | 植物医生 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.13 | 易酒批 | 亿元及以上人民币 | B+ |
2016.05.15 | 淘票票 | 17亿元人民币 | A轮 |
本期投资关键字:女性电商。女 性的消费经济的力度越来越明显,从5月上旬,出现了垂直女性服饰电商“小黑裙”,服饰导购“楚楚街”,女性礼服租赁“YEECHEOO”,自主品牌化妆品 电商“植物医生”,以及居家模式的家居电商“居品汇”等等。其他领域的电商发展较为混杂,大部分仍然是传统领域的B2B或者是另类的电商模式。
高手帮投资分析:女性催发的电商平台其实是一个根本驱动力,甚至成为了一个标志问题。在电商发展中,最为重要的是“高频”,女性的电商尤其是化妆品和服饰显然是高频状态,所以也会有较大的发展空间。
02 文化娱乐
2016.05.02 | 艺+1 | 6000万人民币 | Pre-A |
2016.05.05 | 智电互动 | 1.28亿元人民币 | A轮 |
2016.05.06 | DailyCast | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.06 | 扑克财经 | 1000万元人民币 | Pre-A |
2016.05.07 | 野马现场 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.09 | 音乐地 | 1亿美金 | C轮 |
2016.05.10 | 大地影院 | 10亿人民币 | 战略投资 |
2016.05.11 | 即刻视频 | 1300万元人民币 | 天使 |
2016.05.11 | 门路APP | 数百万元人民币 | 种子 |
2016.05.11 | 中视科技 | 5000万元人民币 | A轮 |
2016.05.11 | 乐客奥义 | 1500万元人民币 | A轮 |
2016.05.12 | 米漫文化 | 6300万元人民币 | A轮 |
2016.05.13 | 星座不求人 | 960万元人民币 | 天使 |
2016.05.14 | 竞彩猫 | 3400万元人民币 | A轮 |
本期投资关键字:直播和视频。原创的视频内容和有价值的直播是网民的主流观看趋势,尤其是“一条”案例的成功,催生了大量的有独家策划能力的视频内容公司出现,也有较好的表现,独立的策划必须有高级人才,这些公司正在不断的吸纳和培养自己的人才队伍。
高手帮投资分析:“星 座不求人”本来是做星座的,也转移做视频节目策划,是一个较为落地的模式,传统的文化产业都面临形式单一和用户体验严重下降的问题,转行做视频节目能够最 大化的吸纳网民的流量,因为本质发生了变化。“竞彩猫”也是同样的思维,用资讯的模式做体彩网民的汇聚,然后再开发商业模式。文化产业正在不断的作为传统 文化企业转型升级的动力。
03 网络金融
2016.05.03 | 闪闪金融 | 数千万元人民币 | 天使 |
2016.05.03 | 投融租 | 未透漏 | 天使轮 |
2016.05.03 | 小虾理财 | 数千万人民币 | A轮 |
2016.05.03 | 小虾理财 | 数千万人民币 | A轮 |
2016.05.04 | 银狐财富 | 3000万元人民币 | A轮 |
2016.05.04 | 平安理财网 | 数千万元人民币 | A+ |
2016.05.06 | 股票卫士 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.10 | 水滴互动 | 5000万人民币 | 天使 |
2016.05.10 | 鸿申金服 | 2亿元人民币 | A轮 |
2016.05.10 | 筷来财 | 数千万元人民币 | Pre-A |
本期投资关键字:医保金融和舆情金融。5 月上旬出现了创新策划模式的网络金融案例,主要是针对目前医保的风险和消费者的内心对于未来就医的担忧,发明出了一种众筹模式的医保集合体项目“水滴互 动”,这个项目汇聚消费者进来进行一种医保的创新。另一个案例是“股票卫士”,采用互联网舆情的模式进行股票的预测等等。
高手帮投资分析:互联网金融行业一直不断的进行金融创新,是极高创新的行业领域,所以会不断的出现各种各样的创新模式。目的是为了让网民下单,能否长久就看是否可以真正的平衡风控的风险。
04 在线教育
2016.05.03 | 插座学院 | 700万元人民币 | Pre-A |
2016.05.03 | 最库教育 | 数千万人民币 | Pre- A |
2016.05.03 | 星宝贝 | 未透漏 | 战略投资 |
2016.05.04 | 叫师 | 600万元人民币 | 天使 |
2016.05.04 | 私塾家 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.05 | 地心引力新媒体 | 1050万元人民币 | 天使 |
2016.05.11 | 嘿哈科技 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.12 | 壹医考 | 900万元人民币 | A轮 |
本期投资关键字:教育内容。关于在线教育,投资界一直忽视一个领域就是教学内容,现在其实真正赚钱的领域都是与内容有关。比如:在线教育的视频录播服务,儿童教材图书内容版权,英语培训内容策划等等。
高手帮投资分析:高 手帮一直关注在线教育领域,本月上旬出现了不仅仅有K12和儿童教育内容策划的案例,比如:最库教育,嘿哈科技等。更有医生职业考试的垂直项目出现,医生 考试是一个刚需项目,早先的淘宝教育就以这个领域为重点发力点,取得了很好的效果。最为意外的微信培训公司出现了两家投资案例,在如今微信趋于成熟的时机 点,确实说明投资人的投资标可选项目的正在大幅度减少。
05 智能硬件
2016.05.03 | 米联科 | 未透漏 | A轮 |
2016.05.05 | 爱情说 | 数百万人民币 | 天使 |
2016.05.05 | 萝卜车 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.06 | 美谷科技 | 未透漏 | 天使 |
2016.05.06 | 掌网科技 | 未透漏 | 新三板 |
2016.05.09 | 特斯联科技 | 数千万美金 | A轮 |
2016.05.10 | 影创眼镜 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.10 | 易瞳科技 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.11 | 夏洛克智能门锁 | 未透漏 | 天使 |
本期投资关键字:智能眼镜。这个行业的发展较为迅速,但是VR和智能眼镜目前存在的风险较大,这些技术被颠覆的可能性较高。作为投资人进行注资更多的是依靠核心技术进行对赌未来的技术趋势,不是一般的投资人可以涉足的,需要对整个智能领域的技术有极为清晰的趋势判断。
高手帮投资分析:高手帮看好的项目类型为智能门锁,因为这个领域是硬需行业。另外看好VR解决方案公司,也就是自己不做市场,只是为第三方企业进行代工的模式,这样会直接屏蔽市场风险,最大安全性的实现营收。
06 社区网络
2016.05.04 | 翻译通 | 900万美金 | B轮 |
2016.05.05 | 17你的生活点滴 | 1.5亿元人民币 | B轮 |
2016.05.09 | 溜溜宠物 | 数千万人民币 | Pre-A |
2016.05.13 | 上车APP | 数百万元人民币 | 天使 |
2016.05.13 | 露脸APP | 1400万美金 | A轮 |
本期投资关键字:缺乏踏实落地。社 交尤其是陌生人社交本身就是伪命题,中国人是不可能长期黏着在一款陌生人社交产品中的。这个论断早在高手帮的研究中进行过论述。本月上旬的案例大部分都是 臆造行为。比如某项目是汽车乘客的社交,这个市场显然是不存在的。另外某项目是美颜视频聊天项目,其核心竞争力是自动美颜和视觉效果优化,但是一个网民几 乎是不可能因为对方的视频清晰和美颜就愿意聊天的。
高手帮投资分析:高 手帮强烈不建议投资社交项目和在陌生人交友领域进行创业,有极大的失败风险,本月上旬虽然出现了这些明显不具备市场价值的APP项目,但是也出现了打着社 交的概念做某些垂直领域的项目,比如“溜溜宠物”等等,这些项目其实不是社交,主打某些类型的人群,有一定的市场空间。
07 企业服务
2016.05.05 | 极视角 | 数千万人民币 | Pre-A |
2016.05.06 | 云账房 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.06 | 兜行 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.06 | 微赞论坛 | 数千万元人民币 | 天使 |
2016.05.06 | 曼恒数字 | 1.54亿元人民币 | B轮 |
2016.05.06 | 社保通 | 3000万元人民币 | A轮 |
2016.05.09 | 家生活 | 1000万人民币 | Pre-A |
2016.05.10 | Tezign特赞 | 数千万人民币 | A轮 |
2016.05.10 | 企业头条 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.11 | 找萝卜 | 2000万人民币 | A轮 |
2016.05.11 | 隐形云加密云盘 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.11 | 保利威视 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.12 | Beecloud | 1000万元人民币 | Pre-A |
2016.05.12 | 汇梦公社 | 1500万元人民币 | 天使 |
2016.05.12 | 坚果宠物 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.12 | 牛法网 | 1000万元人民币 | 天使 |
2016.05.12 | 寄云科技 | 数千万元人民币 | Pre-A |
2016.05.13 | 晟邦设计 | 数千万元人民币 | A轮 |
2016.05.14 | 沃云 | 数百万元人民币 | Pre-A |
本期投资关键字:企业顾问。越来越多的投资案例集中在针对中小企业提供顾问服务,有法律咨询一对一的“牛法网”,有专门为企业解决研发设计制造的“昇邦设计”,UI设计师与企业对接的“特赞”等等。成为了近期的热点方向。这些项目一般有较为稳定的现金流,也是企业的硬需。
高手帮投资分析:中小企业的需求具有多样性的问题,只要在某个领域足够专业,都会有稳定的现金收入,投资人投资这样的项目其实就是横向复制而已,很容易看到未来的发展趋势和营收规模,有较为稳定的投资收益。
08 汽车,房产,旅行,物流,O2O,医疗等
2016.05.03 | 车和家 | 7.8亿元人民币 | A轮 | 智能电动车 |
2016.05.09 | 嘟嘟巴士 | 1亿元人民币 | B轮 | 白领巴士预约平台 |
2016.05.03 | 蓝海购 | 数千万元人民币 | A+ | 新房导购平台,综合经纪人和金融平台 |
2016.05.04 | 联合创业办公社 | 数千万元人民币 | B轮 | 办公场地O2O预定平台 |
2016.05.05 | 知鸟留学 | 2000万人民币 | A轮 | 海外游学服务平台 |
2016.05.06 | 蜜游网 | 800万元人民币 | 天使 | 海外蜜月旅游平台 |
2016.05.05 | 快狗速运 | 数千万美金 | C轮 | 同城物流服务平台 |
2016.05.10 | 船老大 | 3000万元人民币 | A轮 | 船货对接平台 |
2016.05.04 | 小熊快跑 | 数千万元人民币 | B轮 | 同城健身O2O平台 |
2016.05.05 | ME健康潮食 | 数百万元人民币 | 天使 | 自营式健康餐饮外卖平台 |
2016.05.08 | 考拉先生 | 1.5亿元人民币 | B轮 | 小区O2O |
2016.05.11 | 715有家超市 | 1550万元人民币 | 天使 | 超市零售O2O |
2016.05.07 | 康康血压 | 数千万元人民币 | A轮 | 家庭智能血压仪 |
本期投资关键字:游学平台。留学方向一直是关注的焦点之一,这个领域由于单客户价值较高,有一定的投资价值。但是存粹的留学有较高的沟通成本,相比来讲,游学是一个相对容易切入的模式。
高手帮投资分析:O2O和在线旅行,在线医疗的投资案例明显出现下滑,之前的项目不景气是其主要原因。这些领域也是经过证明难以出现创新点。
会员朋友们,上面有你所在的行业吗?看清资本的利益选择,了解行业趋势演变, 走过创新创业的一步一坑……
高手帮会不断的发布最新的投融资案例和基础趋势分析,帮助平台的高管会员创业者和投资人更好的掌握趋势,创造未来。如需下载季度和年度完整版,请于“高手帮”联系。